详情请咨询QQ:3494317897 微信:aopy98
福师《复变函数》在线作业一-0008 试卷总分:100 得分:100 一、单选题 (共 50 道试题,共 100 分) 1.设A,B为两事件,且P(AB)=0,则 A.与B互斥 B.AB是不可能事件 C.AB未必是不可能事件 D.P(A)=0或P(B)=0
2.设随机变量X和Y独立,如果D(X)=4,D(Y)=5,则离散型随机变量Z=2X+3Y的方差是( ) A.61 B.43 C.33 D.51
3.一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A.0.997 B.0.003 C.0.338 D.0.662
4.一个袋内装有20个球,其中红、黄、黑、白分别为3、5、6、6,从中任取一个,取到红球的概率为 A.3/20 B.5/20 C.6/20 D.9/20
5.市场供应的某种商品中,甲厂生产的产品占50%,乙厂生产的产品占30%,丙厂生产的产品占 20%,甲、乙、丙产品的合格率分别为90%、85%、和95%,则顾客买到这种产品为合格品的概率是( ) A.0.24 B.0.64 C.0.895 D.0.985
6.事件A={a,b,c},事件B={a,b},则事件A+B为 A.{a} B.{b} C.{a,b,c} D.{a,b}
7.甲乙两人投篮,命中率分别为0.7,0.6,每人投三次,则甲比乙进球数多的概率是 A.0.569 B.0.856 C.0.436 D.0.683
8.设A,B,C是两两独立且不能同时发生的随机事件,且P(A)=P(B)=P(C)=x,则x的最大值为()。 A.1/2 B.1 C.1/3 D.1/4
9.下列集合中哪个集合是A={1,3,5}的子集 A.{1,3} B.{1,3,8} C.{1,8} D.{12}
10.参数估计分为( )和区间估计 A.矩法估计 B.似然估计 C.点估计 D.总体估计
11.假设事件A和B满足P(A∣B)=1,则 A.B为对立事件 B.B为互不相容事件 C.A是B的子集 D.P(AB)=P(B)
12.设随机变量X与Y相互独立,D(X)=2,D(Y)=4,D(2X-Y)= A.12 B.8 C.6 D.18
13.如果有试验E:投掷一枚硬币,重复试验1000次,观察正面出现的次数。试判别下列最有可能出现的结果为( ) A.正面出现的次数为591次 B.正面出现的频率为0.5 C.正面出现的频数为0.5 D.正面出现的次数为700次
14.点估计( )给出参数值的误差大小和范围 A.能 B.不能 C.不一定 D.以上都不对
15.从0到9这十个数字中任取三个,问大小在 中间的号码恰为5的概率是多少? A.1/5 B.1/6 C.2/5 D.1/8
16.设随机变量X服从泊松分布,且P{X=1}=P{X=2},则E(X)=( ) A.2 B.1 C.1.5 D.4
17.甲、乙两人独立的对同一目标各射击一次,其命中率分别为0.6和0.5,现已知目标被命中,则它是甲射中的概率是()。 A.0.6 B.5/11 C.0.75 D.6/11
18.下列哪个符号是表示不可能事件的 A.θ B.δ C.Ф D.Ω
19.设随机事件A,B及其和事件A∪B的概率分别是0.4,0.3和0.6,则B的对立事件与A的积的概率是 A.0.2 B.0.5 C.0.6 D.0.3
20.如果X与Y这两个随机变量是独立的,则相关系数为( ) A.0 B.1 C.2 D.3
21.某市有50%住户订日报,有65%住户订晚报,有85%住户至少订这两种报纸中的一种,则同时订两种报纸的住户的百分比是 A.20% B.30% C.40% D.15%
22.设10件产品中只有4件不合格,从中任取两件,已知所取两件产品中有一件是不合格品,另一件也是不合格品的概率为 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
23.设服从正态分布的随机变量X的数学期望和均方差分别为10和2,则变量X落在区间(12,14)的概率为( ) A.0.1359 B.0.2147 C.0.3481 D.0.2647
24.一批10个元件的产品中含有3个废品,现从中任意抽取2个元件,则这2个元件中的废品数X的数学期望为( ) A.3/5 B.4/5 C.2/5 D.1/5
25.设X,Y为两个随机变量,已知cov(X,Y)=0,则必有()。 A.X与Y相互独立 B.D(XY)=DX*DY C.E(XY)=EX*EY D.以上都不对
26.袋中有4个白球,7个黑球,从中不放回地取球,每次取一个球.则第二次取出白球的概率为 ( ) A.4/10 B.3/10 C.3/11 D.4/11
27.200个新生儿中,男孩数在80到120之间的概率为( ),假定生男生女的机会相同 A.0.9954 B.0.7415 C.0.6847 D.0.4587
28.已知全集为{1,3,5,7},集合A={1,3},则A的对立事件为 A.{1,3} B.{1,3,5} C.{5,7} D.{7}
29.10个产品中有7个正品,3个次品,按不放回抽样,依次抽取两个,已知第一个取到次品,则第二次取到次品的概率是( ) A.1/15 B.1/10 C.2/9 D.1/20
30.设随机变量X和Y的方差存在且不等于0,则D(X+Y)=D(X)+D(Y)是X和Y( ) A.不相关的充分条件,但不是必要条件 B.独立的充分条件,但不是必要条件 C.不相关的充分必要条件 D.独立的充要条件
31.不可能事件的概率应该是 A.1 B.0.5 C.2 D.0
32.炮弹爆炸时产生大、中、小三块弹片。大、中、小三块弹片打中某距离的装甲车的概率分别等于0.1,0.2,0.4。当大、中、小三块弹片打中装甲车时其打穿装甲车的概率分别为0.9,0.5,0.01。今有一装甲车被一块炮弹弹片打穿(在上述距离),则装甲车是被大弹片打穿的概率是( ) A.0.761 B.0.647 C.0.845 D.0.464
33.射手每次射击的命中率为为0.02,独立射击了400次,设随机变量X为命中的次数,则X的方差为( ) A.6 B.8 C.10 D.20
34.设随机变量X~B(n,p),已知EX=0.5,DX=0.45,则n,p的值是()。 A.n=5,p=0.3 B.n=10,p=0.05 C.n=1,p=0.5 D.n=5,p=0.1
35.事件A与B互为对立事件,则P(A+B)= A.0 B.2 C.0.5 D.1
36.任何一个随机变量X,如果期望存在,则它与任一个常数C的和的期望为( ) A.EX B.EX+C C.EX-C D.以上都不对
37.某车队里有1000辆车参加保险,在一年里这些车发生事故的概率是0.3%,则这些车在一年里恰好有10辆发生事故的概率是( ) A.0.0008 B.0.001 C.0.14 D.0.541
38.把一枚质地均匀的硬币连续抛三次,以X表示在三次中出现正面的次数,Y表示在三次中出现正面的次数与出现反面的次数的差的绝对值,则{X=2,Y=1}的概率为( ) A.1/8 B.3/8 C.3/9 D.4/9
39.现考察某个学校一年级学生的数学成绩,现随机抽取一个班,男生21人,女生25人。则样本容量为( ) A.2 B.21 C.25 D.46
40.对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时,产品的合格率为 90% , 而当机器发生某一故障时,其合格率为 30% 。每天早上机器开动时,机器调整良好的概率为 75% 。已知某天早上第一件产品是合格品,试求机器调整得良好的概率是多少? A.0.8 B.0.9 C.0.75 D.0.95
41.如果随机变量X和Y满足D(X+Y)=D(X-Y),则下列式子正确的是( ) A.X与Y相互独立 B.X与Y不相关 C.DY=0 D.DX*DY=0
42.电话交换台有10条外线,若干台分机,在一段时间内,每台分机使用外线的概率为10%,则最多可装( )台分机才能以90%的把握使外线畅通 A.59 B.52 C.68 D.72
43.从5双不同号码的鞋中任取4只,求4只鞋子中至少有2只是一双的概率 () A.2/3 B.13/21 C.3/4 D.1/2
44.一台设备由10个独立工作折元件组成,每一个元件在时间T发生故障的概率为0.05。设不发生故障的元件数为随即变量X,则借助于契比雪夫不等式来估计X和它的数学期望的离差小于2的概率为( ) A.0.43 B.0.64 C.0.88 D.0.1
45.在长度为a的线段内任取两点将其分成三段,则它们可以构成一个三角形的概率是 A.1/4 B.1/2 C.1/3 D.2/3
46.设随机变量X服从正态分布,其数学期望为10,X在区间(10,20)发生的概率等于0.3。则X在区间(0,10)的概率为( ) A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6
47.设两个相互独立的随机变量X,Y方差分别为6和3,则随机变量2X-3Y的方差为( ) A.51 B.21 C.-3 D.36
48.已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44,则二项分布的参数n,p的值为( ) A.4,0.6 B.6,0.4 C.8,0.3 D.24,0.1
49.设两个随机变量X与Y相互独立且同分布;P{X=-1}=P{Y=-1}=1/2,P{X=1}=P{Y=1}=1/2,则下列各式中成立的是()。 A.P{X=Y}=1/2 B.P{X=Y}=1 C.P{X+Y=0}=1/4 D.P{XY=1}=1/4
50.设X与Y是相互独立的两个随机变量,X的分布律为:X=0时,P=0.4;X=1时,P=0.6。Y的分布律为:Y=0时,P=0.4,Y=1时,P=0.6。则必有( ) A.X=Y B.P{X=Y}=0.52 C.P{X=Y}=1 D.P{X#Y}=0 奥鹏,国开,广开,电大在线,各省平台,新疆一体化等平台学习
详情请咨询QQ:3494317897 微信:aopy98 |